Cennik
![]() |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Minimalny czas przechowywania danych dotyczących pozycji | 3 miesiące | 1 rok | 2 lata |
| Analiza skuteczności pozycjonowania | |||
| Pełna kontrola kosztów pozycjonowania | |||
| Precyzyjne wykresy obrazujące skuteczność osiągania I podstrony w google, a także pozycje domeny dla wybranej frazy | |||
| Wgląd do archiwum wyników wyszukiwania | |||
| Brak ograniczenia w ilości dodanych domen | |||
| Możliwość dodania do 500 fraz dla pojedyńczej domeny | |||
| Śledzenie konkurencji (sprawdzanie pozycji domen dla dodanej frazy) | |||
| Grupowanie dodanych domen i fraz | |||
| Możliwość importu / exportu plików XML | |||
| Możliwość sporządzania notatek | |||
| Wgląd do ilości dodanych fraz i domen przez wszystkich użytkowników w serwisie |
|||
| Obserwowanie kompletnych wyników wyszukiwania w Google (TOP10 i TOP100) z każdego dostępnego dnia na danym koncie (klik na pozycję) | |||
| Sprawdzenie ilości wyników google i ilości zaindeksowanych podstron danej domeny (klik na pozycję) | |||
| Generowanie plików PDF! | |||
| Generowanie plików CSV | |||
| Wykres "site" | |||
| Wykres porównujący pozycje domen dla wybranej frazy! | |||
| Dostęp do rankingów | |||
| Możliwość wczytania aktualnej pozycji z google.pl (klik na frazę) | |||
| Wybór wyszukiwarki (google.pl, google.co.uk, google.com, google.de, google.es, google.nl, google.ru, bing.com, yahoo.com i inne) w której ma być wyszukiwana fraza | |||
| Zarządzanie kontami klientów (zarządzanie domenami i frazami, obserwowanie podliczeń, fakturowanie) | |||
| Wybór, które wyniki mają być brane pod uwagę podczas liczenia pozycji (organiczne lub z miejscami) | |||
| Możliwość wyboru liczenia pozycji bez uwzględnienia subdomen lub z subdomenami (default) | |||
| 0 zł za miesiąc |
od 10 zł za miesiąc |
od 61,50 zł za miesiąc |
|
| Czytaj więcej | Czytaj więcej |




fraz 


